FİRMA PROĞRAMI
FİRMA PROĞRAMI
| Program Modülleri | SİPARİŞ 0532 709 16 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cari | Sınırsız sayıda müşteri, firma ve personel tanımlama, adres ve detay bilgileri, özel kod tanımlama, cari işlemlerde devir, nakit, kredi kartı, çek senet kullanma. Entegre çalışma özelliği, hesap ekstreleri, borç-alacak durumları ve esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stok | Sınırsız sayıda stok girişi, ürün detay bilgileri, özel kod tanımlama, otomatik barkod oluşturma, tartılı ürün tanımlama, devir işlemleri, entegre çalışma özelliği, kâr-zarar analizi, biten ürünler, kritik seviye ve maksimum seviye takibi, stok detay raporları, esnek raporlar ve depo tanımlama, depo transferleri, depo raporları, personel primleri gibi birçok rapor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fatura | Alış, satış ve iade faturaları rahatça takip edilerek, bu belgelere tüm modüllerden entegre ulaşma, fatura içinde stok ve cari açma, belge içinde alış,maliyet ve satış fiyatları belirleme, belgedeki kâr zararı görme, esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İrsaliye | Alış, satış ve iade irsaliyeleri rahatça takip edilerek, bu belgelere tüm modüllerden entegre ulaşma, irsaliye içinde stok ve cari açma, belge içinde alış,maliyet ve satış fiyatları belirleme, belgedeki kâr-zararı görme, esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çek Senet | Müşteri ve firmalardan alınan ve verilen çek-senetlerin takibi, yapılan tahsilat ve ödemelerin kasaya otomatik olarak işlenmesi, alınan çeklerin ciro işlemleri ve entegre çalışma, esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peşin | Sıcak satış yapan mağazalarda kullanılan bu modül anlık satışı takip edebilme, kâr-zarar takibi, tahsilatın nakit yada kredi kartı ile yapılabilmesi. Kullanıcı bazında raporlar, ürün iade işlemleri, tüm modüllerle entegre çalışma, esnek raporlar (asaran-pos'da yapılan tüm işlemlere bu modülden ulaşılır) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kasa | Sınırsız sayıda kasa işlemi tanıtarak bunların günlük işlenmesi, kasa tanımlama ve kasalar arası transferler. Diğer tüm modüllerdeki nakit, kredi kartı ve çek-senet gibi işlemlerin otomatik işlenmesi, kullanıcı bazında kasa durumu ve esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banka | Sınırsız sayıda banka tanımlama, bu bankaların devir, nakit ve kredi kartı işlemlerinin takibi, yapılan işlemlerin kasaya işlenmesi, banka raporları,entegre çalışma ve esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taksit | Taksitli ürün alan müşterilerin takip edilmesi için rahat kullanım, özel kod tanımlama, aynı ekranda tüm işlemlerinin yapılması, faturalı ve faturasız satış takibi, sipariş işlemleri, iade işlemleri, taksit ödeme planı oluşturma, tahsilat makbuzu verme, entegre çalışma ve esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sipariş | Firmalara verilen ve müşterilerden alınan siparişlerin takibini yapabilme, sevkiyat ve teslim alma işlemlerini entegre takip etme ve esnek raporlar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barkod | Tüm ürünlere barkod verebilme, barkodlu ürün takibi, ürünlere etiket basabilme, istenilen miktarda barkod dizaynı oluşturma, her türlü etikete baskı imkanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asaran-POS | Dokunmatik ekran uyumlu, hızlı satış yapan mağazalarda kullanılabilecek, 100 adet hızlı stok belirleme ve termal fiş yazıcıdan belge basabilme özelliği, kullanıcı yetkilendirmeleri, satış ve iade işlemleri, tahsilatın nakit ve kredi kartı ile yapılması, parçalı tahsilat(nakit ve kart şeklinde), müşteri bekletme ve daha birçok özellik, raporlara peşin modülü ile ulaşma imkanı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim | Firmada çalışan kullanıcıların belirlenmesi, yetkilendirilmesi, yeni firma açma, çok şubeli mağazalarda detay yetkilendirmeler. Tüm belgelerde belgeyi düzenleyen kullanıcının görünmesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rapor | Asaran Yazılım'da yapılan tüm belge ve raporları dizayn etme, raporları ve belgeleri pdf, html, mht, rtf, xls, csv, txt, ve jpg formatlarında kaydetme. Mail atma ve daha birçok özellik. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yedek |
Veri tabanına kayıtlı olan tüm bilgiler tek dosya haline getirilerek sıkıştırılır. SQL Server otomatik yedekleme özelliği ile bilgilerin korunması. DESTEKLEDİĞİ CİHAZLAR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











